16
Năm phân phối
22
tấn bánh bán ra mỗi năm
9518
khách hàng doanh nghiệp
21
hệ thống website
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô
Đây là bảng giá chính thức từ Tổng công ty, giá bánh Kinh Đô tổng hợp của năm nay
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 4.500.000 |
G6 | Hộp 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D + Đèn) | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 3.000.000 |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Đèn) | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.500.000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1.000.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 750.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 750.000 |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà ô long 50g | 600.000 |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 600.000 |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh dương | Hộp | 4 bánh x 160g | 600.000 |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 550.000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 600.000 |
OREO4 | Hộp bánh trung thu OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 340.000 |
OREO2 | Hộp bánh trung thu OREO 2 bánh | Hộp | 2 bánh | 180.000 |
DÒNG BÁNH MỚI 2021 | ||||
THU6X | Hộp trung thu 6 bánh – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 450.000 |
THU6H | Hộp trung thu 6 bánh – Hồng | Hộp | 6 bánh x 80g | 450.000 |
THU3X | Hộp trung thu 3 bánh – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 250.000 |
THU3H | Hộp trung thu 3 bánh – Hồng | Hộp | 3 bánh x 80g | 250.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 230GR | ||||
B | Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 167.000 |
2 | Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 137.000 |
3 | Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 122.000 |
4 | Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 122.000 |
5 | Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 102.000 |
T | Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 102.000 |
6 | Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 98.000 |
L | Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 98.000 |
M | Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 98.000 |
7 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 95.000 |
R | Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 95.000 |
C | Cốm dừa hạt dẻ | Cái | 230 | 95.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
21 | Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 77.000 |
A1 | Nấm Đông Cô Sốt Rượu | Cái | 150 | 77.000 |
31 | Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 72.000 |
41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 72.000 |
40 | Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 67.000 |
51 | Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000 |
L1 | Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000 |
SR1 | Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000 |
T1 | Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000 |
C1 | Cốm dừa | Cái | 150 | 64.000 |
61 | Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 61.000 |
71 | Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 61.000 |
M1 | Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 61.000 |
R1 | Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 61.000 |
60 | Đậu Xanh chay (0 Trứng) | Cái | 150 | 56.000 |
DÒNG BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
LAVA6 | Lava Trung Thu trứng chảy | 6 Cái | Hộp 6 bánh x 80g | 450.000 |
LAVA3 | Lava Trung Thu trứng chảy | 3 Cái | Hộp 3 bánh x 80g | 250.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 230 | 90.000 |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 68.000 |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 68.000 |
88 | Dẻo cốm dừa hạt dẻ (0 trứng) | Cái | 230 | 68.000 |
89 | Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) | Cái | 230 | 68.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 67.000 |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 57.000 |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 57.000 |
95 | Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 52.000 |
96 | Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 52.000 |
99 | Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 52.000 |
DÒNG BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACCADAMIA | Cái | 150 | 68.000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 68.000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 68.000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 68.000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
CV | Bánh cá Vàng (Nhân socola sữa) | Cái | 120 | 60.000 |
HV | Bánh heo Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 60.000 |
Cách đặt hàng
Hãy lựa chọn phương án đặt hàng nào tiện lợi cho Quý khách nhất nhé
Hotline
0909 753 648
Địa chỉ
102/39 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TPHCM
banhtrungthu.biz@gmail.com
( Đặt hàng qua email )
( Đặt hàng qua email )