13
năm phân phối
22
tấn bánh bán ra mỗi năm
9518
khách hàng doanh nghiệp
21
hệ thống website
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô
Đây là bảng giá chính thức từ Tổng công ty, giá bánh Kinh Đô tổng hợp của năm nay
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
GSM | GSM_TV Trăng vàng BLACK & GOLD (Hộp sơn mài) | Hộp | Hộp sơn mài: 6 bánh (160g) + 1 trà | 4,500,000 |
G6 | G6_TV Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D + Đèn) | Hộp | 6 bánh x 160g + 1 trà | 3,000,000 |
G4 | G4_TV Trăng vàng BLACK & GOLD (Đèn) | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,500,000 |
HKD | HKD_TV Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
HKV | HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
PLX6 | PLX6_TV Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1,000,000 |
HND | HND_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
HNV | HNV_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
G2 | G2_TV Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g | 600,000 |
HNC | HNC_TV trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNT | HNT_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNAB | HNAB_TV Trăng vàng hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 500,000 |
HNX | HNX_TV Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (dùng đường ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 500,000 |
OREO4 | OREO4 Bánh trung thu OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 320,000 |
OREO2 | OREO2 Bánh trung thu OREO 2 bánh | Hộp | 2 bánh | 170,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 230GR | ||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 165,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 135,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
6 | 6_Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
L | L_Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
M | M_Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
R | R_Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
21 | 21_Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 75,000 |
A1 | A1_Nấm Đông Cô Sốt Rượu | Cái | 150 | 75,000 |
31 | 31_Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
41 | 41_Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
40 | 40 _Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 65,000 |
51 | 51_Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
L1 | L1_Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
SR1 | SR1_Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
T1 | T1_Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
M1 | M1_Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
R1 | R1_Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
60 | 60_Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 54,000 |
DÒNG BÁNH LAVA | ||||
LAVA6 | LAVA6_BTT Lava Trung Thu Chảy | 6 Cái | 80 | 450,000 |
LAVA3 | LAVA3_BTT Lava Trung Thu Chảy | 3 Cái | 80 | 220,000 |
LVPM | LVPM_BTT Lava Trung Thu Chảy Phô Mai | Cái | 80 | 70,000 |
LVDC | LVDC_BTT Lava Trung Thu Chảy DXanh CBong | Cái | 80 | 70,000 |
LVTS | LVTS_BTT Lava Trung Thu Sữa | Cái | 80 | 70,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 90,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 65,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 65,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 65,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 65,000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 65,000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
CV | Bánh cá Vàng (nhân socola sữa) | Cái | 120 | 40,000 |
HV | Bánh heo Vàng (nhân phô mai) | Cái | 120 | 40,000 |
Cách đặt hàng
Hãy lựa chọn phương án đặt hàng nào tiện lợi cho Quý khách nhất nhé
Hotline
0918 131 176
0906 737 011
0906 737 011
Địa chỉ
569-2 Lê Trọng Tấn, Bình Tân
(Đến tận nơi mua hàng)
(Đến tận nơi mua hàng)
banhtrungthu.biz@gmail.com
( Đặt hàng qua email )
( Đặt hàng qua email )